熊猫交易学社 黄金VIP 系统课14-SMC订单流 28集  

熊猫交易学社 黄金VIP 系统课14-SMC订单流 28集  

课程目录

 

  • |   ├──01.第0讲-先导课:认识订单流.mp4  153.76M
  • |   ├──02.第1讲:流动性原理.mp4  162.52M
  • |   ├──03.1401-【复训】复训流动性原理及结构.mp4  485.23M
  • |   ├──04.第2讲:订单流基本概念.mp4  158.01M
  • |   ├──05.1402-【复训】复训基本概念和名词解释.mp4  308.96M
  • |   ├──06.第3讲:供应和需求(上集).mp4  198.20M
  • |   ├──07.1403-【复训】复训供需区和OB的区别.mp4  317.61M
  • |   ├──08.第4讲:供应和需求(下集).mp4  147.55M
  • |   ├──09.1404-【复训】复训供需区力量的判断.mp4  245.51M
  • |   ├──10.第5讲:订单块(上集).mp4  147.46M
  • |   ├──11.第6讲:订单块(下集).mp4  139.10M
  • |   ├──12.1406-【复训】复训订单块类型及性质.mp4  323.72M
  • |   ├──13.第7讲:合理价值缺口-FVG.mp4  141.46M
  • |   ├──15.20230619-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  423.60M
  • |   ├──16.20230620-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  537.34M
  • |   ├──17.20230621-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  439.13M
  • |   ├──18.20230622-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  532.70M
  • |   ├──19.20230624-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  619.99M
  • |   ├──20.20230623-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  445.67M
  • |   ├──21.20230626-【复训】第7期特训营旁听课堂.mp4  386.88M
  • |   ├──22.1407-1【复训】复训FVG的多种用法.mp4  357.05M
  • |   ├──23.1407-2【复训】搭建交易系统预热.mp4  333.09M
  • |   ├──24第8讲:订单流策略系统(上集).mp4  101.46M
  • |   ├──25第8讲:订单流策略系统(下集).mp4  158.05M
  • |   ├──_【文中机翻】Month 1 Core Content – Elements of a Trade Setup .pdf  6.67M
  • |   ├──_【原版】Month 1 Core Content – Elements of a Trade Setup.pdf  6.81M
  • |   ├──_【原版】Month 1.2 How Market Makers Condition The Market.pdf  15.27M
  • |   └──_【中文机翻】Month 1.2 How Market Makers Condition The Market.pdf  9.82M
  • 26.20230707-【复训】-分析行情挖掘机会.mp4
  • 27.1408-【复训】用订单流搭建交易系统.mp4
  • 28第9讲:当订单流遇上价格行为.mp4
  • 29_1409-【复训】订单流交流会.mp4
  • 30第10讲:如何深入学习订单流.mp4
  • 31【复训】精讲多周期结构突破

下载地址

此内容仅限圈友查看,请先
本站所有资源仅供圈友免费下载学习使用,如果您已是圈友请登录下载,还不是圈友充值升级圈友开始学习 有任何疑问请联系圈主,微信:akey43 QQ:48856940
版权归原作者所有,如有侵权,联系圈主删除!
0

评论0

请先

欢迎来到股民自学网点击付费加入圈子开始学习!圈子成员免费学习所有专属课和实时直播课。圈主微信:akey43,QQ:48856940

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码