古或量价分析 精通量价分析 全套课程 从入门到精通 把量价分析说透彻 50集

      古或量价分析 精通量价分析 全套课程 从入门到精通 把量价分析说透彻 50集

  •   ├──第10集 天量.mp4  64.32M
  • |   ├──第11集 缩量.mp4  67.42M
  • |   ├──第12集 地量.mp4  27.58M
  • |   ├──第13集 百日缩量.mp4  33.50M
  • |   ├──第14集 量增价涨.mp4  45.01M
  • |   ├──第15集 量跌价缩.mp4  29.50M
  • |   ├──第16集 量缩价涨.mp4  43.23M
  • |   ├──第17集 量增价跌.mp4  95.62M
  • |   ├──第18集 量增价平.mp4  33.40M
  • |   ├──第19集 量缩价平.mp4  26.79M
  • |   ├──第1集 不知量价,不懂主力.mp4  13.32M
  • |   ├──第20集 巨量吞噬线.mp4  69.27M
  • |   ├──第21集 巨量十字星.mp4  28.26M
  • |   ├──第22集 放量涨停.mp4  80.60M
  • |   ├──第23集 缩量涨停.mp4  27.66M
  • |   ├──第24集 换手板.mp4  196.45M
  • |   ├──第25集 缩量跌停.mp4  40.60M
  • |   ├──第26集 放量跌停.mp4  61.22M
  • |   ├──第27集分时图形神分析.mp4  52.40M
  • |   ├──第28集 平衡量.mp4  121.82M
  • |   ├──第29集 量堆与脉冲量.mp4  117.77M
  • |   ├──第2集 成交量的五大作用.mp4  36.99M
  • |   ├──第30集 分时量价背离.mp4  39.57M
  • |   ├──第31集 分时拉升可靠性分析.mp4  61.97M
  • |   ├──第32集 尾盘放量拉升.mp4  70.62M
  • |   ├──第33集 机构股的量价形态.mp4  80.71M
  • |   ├──第34集 游资股的量价形态.mp4  120.96M
  • |   ├──第35集 庄股的量价形态.mp4  179.12M
  • |   ├──第36集 无主力的量价形态.mp4  157.66M
  • |   ├──第37集 龙头股的量价形态.mp4  63.31M
  • |   ├──第38集 妖股分析.mp4  75.32M
  • |   ├──第39集 主力吸筹吸盘量价分析.mp4  33.15M
  • |   ├──第3集 形神分析法.mp4  40.99M
  • |   ├──第40集 主力拉升量价分析.mp4  97.55M
  • |   ├──第41集 主力出货的量价分析.mp4  59.78M
  • |   ├──第42集 双重底量价分析.mp4  37.89M
  • |   ├──第43集 双重顶量价分析.mp4  19.79M
  • |   ├──第44集 头肩顶量价分析.mp4  33.77M
  • |   ├──第45集头肩底量价分析.mp4  20.59M
  • |   ├──第46集 上升三角形.mp4  18.61M
  • |   ├──第47集 上升旗行.mp4  27.65M
  • |   ├──第48集 圆弧底.mp4  21.00M
  • |   ├──第49集 游资运作全过程.mp4  126.10M
  • |   ├──第4集 整体法和个体法.mp4  82.34M
  • |   ├──第50集 机构运作全过程.mp4  95.53M
  • |   ├──第5集 温和放量.mp4  48.28M
  • |   ├──第6集 脉冲放量.mp4  63.60M
  • |   ├──第7集 持续放量.mp4  50.97M
  • |   ├──第8集 长期放量.mp4  32.85M
  • |   └──第9集 量堆与谷堆.mp4  58.25M

  下载地址

此内容仅限圈友查看,请先
本站所有资源仅供圈友免费下载学习使用,如果您已是圈友请登录下载,还不是圈友充值升级圈友开始学习 有任何疑问请联系圈主,微信:akey43 QQ:48856940
版权归原作者所有,如有侵权,联系圈主删除!
0

评论0

请先

欢迎来到股民自学网点击付费加入圈子开始学习!圈子成员免费学习所有专属课和实时直播课。圈主微信:akey43,QQ:48856940

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码