「北斗高亮」财学堂2023年6月闪亮操盘手密训营 操盘手密训营 密训营小班课

「北斗高亮」财学堂2023年6月闪亮操盘手密训营 操盘手密训营 密训营小班课

更新目录

  • |   ├──北斗老师T0指标
  • |   |   ├──密码20230326
  • |   |   ├──T0利器+机构入场.tn6  12.48kb
  • |   |   ├──T0利器+机构入场使用说明.docx  77.65kb
  • |   |   └──指标安装说明.docx  158.45kb
  • |   ├──财学堂《缠1号》指标
  • |   |   ├──dlls
  • |   |   ├──【财学堂】缠1号指标使用说明.pdf  1.20M
  • |   |   └──财学堂《缠1号》指标.tn6  6.86kb
  • |   ├──线下课讲义
  • |   |   ├──【财学堂】《闪亮职业操盘手》密训营 赠送资料-1
  • |   |   ├──《闪亮职业操盘手》线下密训课——PPT课件:《估值+产业分析》 ——发送.pdf  1.76M
  • |   |   ├──财学堂《波浪理论核心讲义》.pdf  3.15M
  • |   |   ├──财学堂《缠1号核心讲义》.pdf  3.22M
  • |   |   ├──财学堂《价投宝典核心讲义》.pdf  1.27M
  • |   |   ├──财学堂《密训营核心讲义》-1.pdf  2.51M
  • |   |   ├──财学堂《闪亮职业操盘手》密训课——2023.3.24 周五 ChatGPT分析.pdf  3.31M
  • |   |   └──财学堂《闪亮职业操盘手》密训营教材-1.pdf  1.44M
  • |   ├──20230614(北斗资金管理).mp4  527.06M
  • |   ├──20230622(北斗).mp4  1.04G
  • |   ├──《趋势王者_热点题材》直播课——2024.2.21.mp4  1.76G
  • |   ├──闪亮密训小班1(高亮缠论).mp4  2.66G
  • |   ├──闪亮密训小班2(高亮波浪理论).mp4  3.54G
  • |   ├──闪亮密训小班(北斗T+0).mp4  772.75M
  • |   └──小班课1.mp4  2.66G

下载地址

此内容仅限圈友查看,请先
本站所有资源仅供圈友免费下载学习使用,如果您已是圈友请登录下载,还不是圈友充值升级圈友开始学习 有任何疑问请联系圈主,微信:akey43 QQ:48856940
版权归原作者所有,如有侵权,联系圈主删除!
0

评论0

请先

欢迎来到股民自学网点击付费加入圈子开始学习!圈子成员免费学习所有专属课和实时直播课。圈主微信:akey43,QQ:48856940

显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录

微信扫一扫关注
如已关注,请回复“登录”二字获取验证码